カイガラムシ 防除適期 188261
春から秋に使えるカイガラムシ殺虫剤 エムシー緑化 アプロードフロアブル 100ml 宇佐美鉱油の総合通販サイト うさマート
表-3クワシロカイガラムシのふ化卵塊率と防除適期初日(半数ふ化卵塊率60%)までの日数 ふ化卵塊率(%) 10 30 40 50 60 70 80 90 防除適期 までの日数 6 5 5 4 3 3 2 2 1 *予測基準地点と自分の茶園の標高差から、ふ化最盛日を補正してください(表-2参照)。ナシマルカイガラムシ 本県でも近年増加傾向にある「ナシマルカイガラムシ」の防除適期が近づいています。そこで今回 はナシマルカイガラムシについて紹介します。 カメムシ目マルカイガラムシ科に属し、別名サンホーゼカイガラムシとも呼ばれます。
カイガラムシ 防除適期
カイガラムシ 防除適期-(無防除区,センター内のみ)を設け,表1, 2のとおり防除を実施した(1区1樹3反復). 6~10月の間,月1回程度各樹30~70果に ついて虫数と寄生の有無を調査した. Ⅲ 結 果 1 防除適期の検討 1)若齢幼虫期と成虫期の薬剤防除効果の比 較 産地別のクワシロカイガラムシ防除適期(ふ化最盛期~5日)の目安 極早場産地 (枕崎市鹿籠・大塚 志布志市志布志 志布志市原田 鹿屋市高須・浜田など) 8月5-9月1半旬 早場産地 (枕崎市中原・茅野 南九州市知覧南部 南九州市頴娃中南部 志布志有明野神 鹿屋市東原 錦江町大根占 南さつま市金
ヤノネカイガラムシの防除徹底を 愛媛県 ニュース 農政 Jacom 農業協同組合新聞
静岡県農林技術研究所 〒 静岡県磐田市富丘6781 電話番号:05 ファックス番号:05年度 柑橘・みかん病害虫防除暦 カイガラ多発園では必須防除。 好天の続く暖かい日を選ぶ。 冬季との2回散布は行わない。 ICボルドー66Dはマシン油乳剤散布から1ヶ月の間隔を開ける。 ムッシュボルドーDFは開けなくて良い。 黒点病にはナティー農林部 病害虫防除所 郵便番号 埼玉県熊谷市須賀広784 農業技術研究センター内 電話:(病害虫関係)、(肥飼料関係)
わたり,発芽前の防除適期にマシン油乳剤散布を省略す るケースも多く見受けられる。そのことが,減農薬栽培 とともにナシマルカイガラムシの増加を助長していると も考えられる。 天野ら(06)は,第1 世代ふ化幼虫の発生期間は長防除適期は成虫の発生がピークとなる6月中旬~7月 上旬と、産卵最盛期の7月中旬~8月上旬であり、かん きつの主要害虫であるヤノネカイガラムシと防除時期が 写真-1 ヤノネカイガラムシの雌成虫 重なることが多い。クワシロカイガラムシ雌1齢幼虫 介殻内の卵 アカマルカイガラムシ フジコナカイガラムシ 効果の発現が速い! マルカイガラムシ類を始め 幅広いカイガラムシに有効! 幅広い殺虫スペクトラム! 難防除害虫であるマルカイガラムシ類(アカマル
カイガラムシ 防除適期のギャラリー
各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます
![]() ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan | ![]() ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan | ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan |
ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan | ![]() ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan | ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan |
ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan | ![]() ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan | ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan |
![]() ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan | ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan | ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan |
ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan | ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan | ![]() ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan |
ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan | ![]() ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan | ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan |
ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan | ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan | ![]() ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan |
![]() ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan | ![]() ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan | ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan |
![]() ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan | ![]() ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan | ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan |
![]() ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan | ![]() ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan | ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan |
![]() ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan | ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan | ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan |
![]() ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan | ![]() ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan | ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan |
ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan | ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan | ![]() ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan |
![]() ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan | ![]() ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan | ![]() ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan |
ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan | ![]() ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan | ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan |
![]() ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan | ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan | ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan |
![]() ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan | ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan | ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan |
![]() ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan | ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan | ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan |
![]() ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan | ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan | ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan |
![]() ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan | ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan | ![]() ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan |
ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan | ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan | ![]() ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan |
ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan | ![]() ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan | ![]() ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan |
ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan | ![]() ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan | ![]() ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan |
![]() ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan | ![]() ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan | ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan |
ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan | ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan | ![]() ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan |
![]() ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan | ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan | ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan |
ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan | ![]() ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan | ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan |
![]() ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan | ![]() ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan | ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan |
![]() ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan | ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan | ![]() ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan |
ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan | ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan | ![]() ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan |
![]() ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan | ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan | ![]() ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan |
ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan | ![]() ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan | ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan |
ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan | ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan | ![]() ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan |
![]() ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan | ![]() ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan | ![]() ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan |
ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan | ![]() ヤノネカイガラムシの発生と防除対策 シンジェンタジャパン Syngenta Japan |
防除適期なのはなぜでしょう。 カイガラムシ カイガラムシ類はアブラムシ類と並んで多くの樹木に寄生加害す る害虫です。樹幹、枝、葉などに寄生して樹液を吸収(吸汁)し樹 木の樹勢を低下させるだけでなく、激発すると衰弱したり枯死した適期防除の呼びかけ ・各世代の防除適期の2~3週間ほど前から 病害虫防除部が算出した予測日を通知 講習会の開催 ・クワシロカイガラムシの生態や 難防除である要因、薬剤散布法 などについて指導 ・適期防除の重要性の呼びかけ

















































コメント
コメントを投稿